| RALLYE MONTE-CARLO | 21.01 – 25.01 | ||
|---|---|---|---|
| RALLY SWEDEN | 12.02 – 15.02 | ||
| SAFARI RALLY KENYA | 12.03 – 15.03 | ||
| CROATIA RALLY | 09.04 – 12.04 | ||
| RALLY ISLAS CANARIAS – RALLY OF SPAIN | 23.04 – 26.04 | ||
| VODAFONE RALLY DE PORTUGAL | 07.05 – 10.05 | ||
| FORUM8 RALLY JAPAN | 27.05 – 31.05 | ||
| EKO ACROPOLIS RALLY GREECE | 25.06 – 28.06 | ||
| DELFI RALLY ESTONIA | 16.07 – 19.07 | ||
| SECTO RALLY FINLAND | 30.07 – 02.08 | ||
| UENO RALLY DEL PARAGUAY | 27.08 – 30.08 | ||
| RALLY CHILE BIOBIO | 10.09 – 13.09 | ||
| RALLY ITALIA SARDEGNA | 01.10 – 04.10 | ||
| RALLY SAUDI ARABIA | 11.11 – 14.11 |
| CLASSEMENT PILOTES | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ||||||||||||||||
| 1 | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| CLASSEMENT CONSTRUCTEURS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ||||||||||||||||
| 1 | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| 1 | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| VICTOIRES EN SPECIALES | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ||||||||||||||||
| 1 | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| 1 | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| Annulation | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL | 0 | |||||||||||||||
| CLASSEMENT PILOTES WRC2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | ||||||||||||||||
| 1 | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| – | xx | 0 | ||||||||||||||
| Toyota Gazoo Racing WRT [Yaris Rally1] | |||
|---|---|---|---|
| Elfyn Evans – Scott Martin | COMPLET | ||
| Takamoto Katsuta – Aaron Johnston | COMPLET | ||
| Sami Pajari – Marko Salminen | COMPLET | ||
| Oliver Solberg – Elliott Edmondson | COMPLET | ||
| Sébastien Ogier – Vincent Landais | (MC…) | ||
| Hyundai Shell Mobis World Rally Team [i20 Rally1] | |||
|---|---|---|---|
| Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe | COMPLET | ||
| Adrien Fourmaux – Alexandre Coria | COMPLET | ||
| Hayden Paddon – John Kennard | (MC…) | ||
| Esapekka Lappi – Enni Mälkönen | (SUE…) | ||
| Dani Sordo – Cándido Carrera | (CAN…) | ||
| M-Sport Ford World Rally Team [Puma Rally1] | |||
|---|---|---|---|
| xx | xx | ||
| xx | xx | ||
___________________________________________________________________________________________
L’attribution des points repose sur trois critères cumulés :
1/ Classement final général de l’épreuve
1er : 25pts
2ème : 17pts
3ème : 15pts
4ème : 12pts
5ème : 10pts
6ème : 8pts
7ème : 6pts
8ème : 4pts
9ème : 2pts
10ème : 1pt
2/ Classement général uniquement de la journée du dimanche (Super Sunday)
1er : 5pts
2ème : 4pts
3ème : 3pts
4ème : 2pts
5ème : 1pt
3/ Power Stage
1er : 5pts
2ème : 4pts
3ème : 3pts
4ème : 2pts
5ème : 1pt
Pour le championnat constructeurs le même barème est appliqué. Cependant trois pilotes maximums sont nominés pour inscrire des points et seulement les deux mieux placés à chaque fois marquent les points pour l’équipe. A noter que la troisième auto nominée ne bloque pas les points pour les adversaires.
Classement final général de la catégorie
1er : 25pts
2ème : 17pts
3ème : 15pts
4ème : 12pts
5ème : 10pts
6ème : 8pts
7ème : 6pts
8ème : 4pts
9ème : 2pts
10ème : 1pt
Champion WRC2
Le titre de Champion WRC2 est attribué au pilote qui aura marqué le plus grand nombre de points sur un maximum de six des sept rallyes dans lesquels il peut s’engager pour marquer des points.




